項(xiàng)目 | CNC18 | CNC25 | CNC32 | |
最大管徑 (管徑X壁厚) | 鐵管 | φ18x2.Ot | φ25.4x2.Ot | φ31.8x2.0t |
不銹鋼管 | φ16x1.81 | φ22x1.5t | φ26x1.5t | |
角管 | φ20x2.0t(銅鋁) | φ22x1.2t | φ26x1.21 | |
最大折彎半徑 | 90mm | 120mm | 90mm | |
最大折彎角度 | 200° | 200° | 200° | |
最大有效通芯距離 |
| 1500mm | 1500mm | 1000mm |
折彎軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 180° | 160° | 180° | |
進(jìn)料軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 1200mm | 1100mm | 1200mm | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 300° | 260° | 300° | |
兩層R最大距離 | 30 | 40 | 30 | |
尺寸(LxWxH) | 2700x1250x1700mm | 3500x1300x1700mm | 2700x1250x1700mm | |
重量 | 890kg | 1100kg | 1400kg |
1、降低了對(duì)操作人員的投入成本,提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)率、產(chǎn)品一致性。
2、無液壓油,無漏油現(xiàn)象、設(shè)備不受溫度影響, 穩(wěn)定性高,壽命長(zhǎng)。
3、無間隙聯(lián)軸彎管,長(zhǎng)期保持高精度、速度快, 操作簡(jiǎn)單、方便,設(shè)計(jì)上具有很強(qiáng)的兼容性和柔和 型。
4、體積小,占地面積少,噪音低。
5、運(yùn)轉(zhuǎn)成本低,價(jià)格優(yōu)惠,是目前性價(jià)比最高的 管件加工設(shè)備。
6、廣泛適用于汽車空調(diào),油管等小管徑彎曲。
該頁面機(jī)型提供5層模以內(nèi),一般4-6個(gè)伺服軸可選,如需亦可提供11軸全電機(jī)型。
掃一掃 關(guān)注我們
180-3612-1234