最大彎管能力(碳鋼為例) | mm | 20x1.5 | 30x1.5 | 38x1.5 |
最大鸞曲半徑 | mm | 70 | 150 | 200 |
最大灣曲角度 | degree | 190 | 195 | 195 |
夾緊距離 | mm | 40 | 100 | 130 |
送料精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
彎管精度 | degree | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
轉(zhuǎn)角精度 | deg/sec | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
彎管速度 | deg/s | 180 | 120 | 180 |
送料速度 | mm/sec | 1200 | 1200 | 1200 |
轉(zhuǎn)角速度 | deg/s | 360 | 220 | 360 |
總功率 | kw | 7 | 11 | 15 |
氣源 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
電源 | v/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
電磁閥電壓 | V | 24 | 24 | 24 |
1. 彎管機(jī)同時(shí)具備左旋及右旋的功能,對于單向彎管機(jī)會(huì)干涉的工件,可在本機(jī)型一次完成:有效的減少了因?yàn)楣?子復(fù)雜、機(jī)器干涉等造成的彎管困難等問題!
2. 整體驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由伺服及氣動(dòng)驅(qū)動(dòng),零油壓;符合當(dāng)前環(huán)保的理念,功耗低、無污染、無噪音、運(yùn)行平穩(wěn)!
3. CNC8軸伺服獨(dú)立控制,所有動(dòng)作均可在觸摸屏上精確調(diào)控,精度極高。
4. 具有可設(shè)定芯棒提前抽芯功能及芯棒自動(dòng)潤滑系統(tǒng)。
掃一掃 關(guān)注我們
180-3612-1234