項目 | CNC38 | CNC50 | CNC63 | CNC80 | |
最大管徑 (管徑X壁厚) | 鐵管 | φ38.1x2.Ot | φ50.8x2.5t | φ63.5x3.0t | φ8Ox3.5t |
不銹鋼管 | φ32x1,8t | φ45x2.0t | φ50.8x2.0t | φ65x2.5t | |
角管 | φ32x1.8t | φ45x2.0t | φ5Ox2.5t | φ63x3.Ot | |
最大折彎半徑 | 150mm | 200mm | 250mm | 350mm | |
最大折彎角度 | 200° | 200° | 200° | 190° | |
最大有效通芯距離 |
| 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
折彎軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 150° | 110° | 100° | 65° | |
進料軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 1100mm | 1000mm | 1000mm | 750mm | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
速度(秒) | 240° | 200° | 200° | 180° | |
兩層R最大距離 | 50 | 60 | 65 | 70 | |
尺寸(LxWxH) | 4200x1500x1700mm | 5100x1600x1700mm | 6000x1700x 1700mm | 6300x2150x1700mm | |
重量 | 2200kg | 4500kg | 5500kg | 8000kg |
介紹內(nèi)容
掃一掃 關(guān)注我們
180-3612-1234